?!doctype html>
热门文章
您当前位|:周口市通用鼓风机有限公?/a> >> 风机讑֤ >> d引风?/a> >> 览相关资讯
产品型号
|
转速r/min
|
序号
|
??Pa
|
量 m³/ h
|
电动?/b>
|
|
型号
|
功率 kW
|
|||||
Y9-38 NO.. 4D | 2900 | 1 | 2323?450 | 3297?946 | Y132S1Q? | 5.5 |
2 | 2421?283 | 5495?594 | Y132S2Q? | 7.5 | ||
Y9-38 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2940?058 | 4695?824 | Y160M1Q? | 11 |
2 | 2999?891 | 8607?389 | Y160M2Q? | 15 | ||
Y9-38 NO.. 5D | 2900 | 1 | 3636?851 | 6440?587 | Y160M2Q? | 15 |
2 | 3832?567 | 9660?2880 | Y180MQ? | 22 | ||
Y9-38 NO.. 5.6D | 2900 | 1 | 4557?802 | 9048?3571 | Y200L1Q? | 30 |
2 | 4733?635 | 15079?6589 | Y200L2Q? | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225MQ? | 45 | ||
Y9-38 NO.. 6.3D | 1450 | 1 | 1441?519 | 6441?662 | Y132MQ? | 7.5 |
2 | 1499?421 | 10735?2882 | Y160MQ? | 11 | ||
Y9-38 NO.. 7.1D | 1450 | 1 | 1833?931 | 9220?0756 | Y160MQ? | 11 |
2 | 1940?862 | 12293?6903 | Y160LQ? | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180MQ? | 18.5 | ||
Y9-38 NO.. 8D | 1450 | 1 | 2323?460 | 13189?7585 | Y180MQ? | 18.5 |
2 | 2450?283 | 19783?6378 | Y200LQ? | 30 | ||
Y9-38 NO.. 9D | 1450 | 1 | 2940?097 | 18779?8168 | Y225SQ? | 37 |
2 | 3058?891 | 31298?7558 | Y250MQ? | 55 | ||
Y9-38 NO.. 10D | 1450 | 1 | 3636?832 | 25760?0053 | Y250MQ? | 55 |
2 | 3851?773 | 34346?2933 | Y280SQ? | 75 | ||
3 | 3695?507 | 47226?1519 | Y280MQ? | 90 | ||
Y9-38 NO..11.2D | 960 | 1 | 1999?117 | 23961?1947 | Y225MQ? | 30 |
2 | 2107?087 | 35941?9934 | Y250MQ? | 37 | ||
3 | 2038?960 | 43928?7921 | Y280SQ? | 45 | ||
1450 | 1 | 4557?831 | 36190?8254 | Y315SQ? | 110 | |
2 | 4802?733 | 54286?0317 | Y315MQ? | 132 | ||
3 | 4015?479 | 66349?2381 | Y315L1Q? | 160 | ||
Y9-38 NO..12.5D | 730 | 1 | 1441?529 | 25329?3773 | Y225MQ? | 22 |
2 | 1519?411 | 37994?0659 | Y280SQ? | 37 | ||
960 | 1 | 2489?636 | 33310?4413 | Y280MQ? | 55 | |
2 | 2617?528 | 49965?1068 | Y315SQ? | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315MQ? | 90 | ||
Y9-38 NO.. 14D | 730 | 1 | 1803?901 | 35586?3379 | Y280MQ? | 45 |
2 | 1872?833 | 59310?5241 | Y315SQ? | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315MQ? | 75 | ||
960 | 1 | 3126?303 | 46798?2397 | Y315MQ? | 90 | |
2 | 3293?175 | 70197?5796 | Y315L2Q? | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1Q? | 160 | ||
Y9-38 NO.. 16D | 730 | 1 | 2362?499 | 53120?0826 | Y315MQ? | 75 |
2 | 2479?401 | 78679?7386 | Y315L2Q? | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2Q? | 132 | ||
960 | 1 | 4077?292 | 69856?04784 | Y355M3Q? | 200 | |
2 | 4234?145 | 116426?28069 | Y355L3Q? | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137Q? | 280 | ||
Y8-39 NO.4D | 2900 | 1 | 2107?146 | 3242?660 | Y132S1Q? | 5.5 |
2 | 2058?940 | 6265?869 | Y132S2Q? | 7.5 | ||
Y8-39 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2666?793 | 4616?338 | Y132S2Q? | 7.5 |
2 | 2803?460 | 7199?781 | Y160M1Q? | 11 | ||
Y8-39 NO.5D | 2900 | 1 | 3393?459 | 6333?875 | Y160M2Q? | 15 |
2 | 3371?028 | 11055?3417 | Y180MQ? | 22 | ||
Y8-39 NO.5.6D | 2900 | 1 | 4126?224 | 8897?5562 | Y200L1Q? | 30 |
2 | 4028?802 | 17190?8849 | Y200L2Q? | 37 | ||
Y8-39 NO.6.3D | 1450 | 1 | 1303?372 | 6334?696 | Y132SQ? | 5.5 |
2 | 1372?205 | 9876?3419 | Y132MQ? | 7.5 | ||
Y8-39 NO.7.1D | 1450 | 1 | 1656?744 | 9066?4137 | Y160MQ? | 11 |
2 | 1695?529 | 15827?9208 | Y160LQ? | 15 | ||
Y8-39 NO.8D | 1450 | 1 | 2107?205 | 12969?7805 | Y180MQ? | 18.5 |
2 | 2215?156 | 20223?2641 | Y180LQ? | 22 | ||
3 | 2088?940 | 25059?7477 | Y200LQ? | 30 | ||
Y8-39 NO.9D | 1450 | 1 | 2666?803 | 18466?8794 | Y225SQ? | 37 |
2 | 2704?460 | 32237?9122 | Y225MQ? | 45 | ||
Y8-39 NO.10D | 1450 | 1 | 3393?450 | 25330?4776 | Y250MQ? | 55 |
2 | 3459?028 | 39498?3666 | Y280SQ? | 75 | ||
Y8-39 NO.11.2D | 960 | 1 | 1813?901 | 23561?6740 | Y225MQ? | 30 |
2 | 1852?666 | 41132?9918 | Y280SQ? | 45 | ||
1450 | 1 | 4126?341 | 35587?5492 | Y315SQ? | 110 | |
2 | 4224?802 | 62127?5397 | Y315MQ? | 132 | ||
Y8-39 NO.12.5D | 730 | 1 | 1303?362 | 24907?4195 | Y225MQ? | 22 |
2 | 1372?205 | 38838?2770 | Y250MQ? | 30 | ||
960 | 1 | 2254?372 | 32755?1075 | Y280MQ? | 55 | |
2 | 2303?078 | 57182?9396 | Y315SQ? | 75 | ||
Y8-39 NO.14D | 730 | 1 | 1637?715 | 34993?8041 | Y280SQ? | 37 |
2 | 1725?676 | 54565?1089 | Y280MQ? | 45 | ||
3 | 1597?509 | 67613?4134 | Y315SQ? | 55 | ||
960 | 1 | 2822?969 | 46018?1756 | Y315MQ? | 90 | |
2 | 2891?764 | 80337?8916 | Y315L1Q? | 110 | ||
3 | 2607 | 88916 | Y315L2Q? | 132 | ||
Y8-39 No.16D | 730 | 1 | 2136?234 | 52234?1711 | Y315MQ? | 75 |
2 | 2244?185 | 31450?1189 | Y315L1Q? | 90 | ||
3 | 2087?970 | 100927?10666 | Y315L2Q? | 110 | ||
960 | 1 | 3695?871 | 63692?4305 | Y355M1Q? | 160 | |
2 | 3881?783 | 107112?19919 | Y355M3Q? | 200 | ||
3 | 3606?401 | 132726?45533 | Y355L3Q? |
250 |